- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPerhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXLPLAD30KP170A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXLPLAD30KP170A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXLPLAD30KP170A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 170V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 275V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 189V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 30000W (30kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 110A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD30 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXLPLAD30KP170A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXLPLAD30KP170CA | MXLPLAD30KP170CAE3 | MXLPLAD30KP170AE3 | MXLPLAD30KP17CA |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
Muat turun MXLPLAD30KP170A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXLPLAD30KP170A - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXLPLAD30KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD30KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD30KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD30KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD30KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD30KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.