- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfPerhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXLPLAD18KP10A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXLPLAD18KP10A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXLPLAD18KP10A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 10V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 17V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 11.1V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 18000W (18kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1059A (1.059kA) | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD18 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXLPLAD18KP10A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXLPLAD18KP100A | MXLPLAD18KP10CAE3 | MXLPLAD18KP110A | MXLPLAD18KP10AE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Siri | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jenis | - | - | - | - |
Muat turun MXLPLAD18KP10A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXLPLAD18KP10A - Microchip Technology.
MXLPLAD18KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD18KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD15KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD18KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD18KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD18KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.