- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpesifikasi teknologi MXLPLAD15KP9.0CA
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXLPLAD15KP9.0CA, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXLPLAD15KP9.0CA
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 9V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 15.4V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 10V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 15000W (15kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 975A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | PLAD15 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXLPLAD15KP9.0CA.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXLPLAD15KP9.0CAE3 | MXLPLAD15KP90CAE3 | MXLPLAD15KP9.0A | MXLPLAD15KP9.0AE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Jenis | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
Muat turun MXLPLAD15KP9.0CA PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXLPLAD15KP9.0CA - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD15KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD15KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD15KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD18KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD18KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD15KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.