- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfSpesifikasi teknologi MXLPLAD15KP22CA
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MXLPLAD15KP22CA, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MXLPLAD15KP22CA
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 22V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 35.5V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 24.4V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 15000W (15kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 423A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | PLAD15 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MXLPLAD15KP22CA.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MXLPLAD15KP22CAE3 | MXLPLAD15KP26CA | MXLPLAD15KP22A | MXLPLAD15KP200CAE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jenis | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
Muat turun MXLPLAD15KP22CA PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MXLPLAD15KP22CA - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD15KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD15KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD15KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD15KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD15KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD15KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD15KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD15KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD15KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD15KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD15KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD15KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD15KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD15KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD15KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD15KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD15KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.