- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Mold Compound 02/Apr/2023.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1.65 | $1.65 |
Spesifikasi teknologi MUPTB10
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MUPTB10, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MUPTB10
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 10V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 18V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 11V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | Powermite 1 (DO216-AA) | |
| Siri | - | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 1000W (1kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | DO-216AA | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 8.33A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MUPTB10.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MUPTB10E3 | MUPTB12 | MUPTB15E3 | MUPTB15 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Siri | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
Muat turun MUPTB10 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MUPTB10 - Microchip Technology.
MUPT5Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.5VC POWERMITE 1
MUPTB15E3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 26VC POWERMITE 1
MUPT5E3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.5VC POWERMITE 1
MUPTB24Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 43.2VC POWERMIT1
MUPT8E3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.7VC POWERMITE1
MUPT8RE3Microchip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MUPT8Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.7VC POWERMITE1
MUPTB10E3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 18VC POWERMITE 1
MUPT48E3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 84.3VC POWERMIT1
MUPTB12E3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 21.6VC POWERMIT1
MUPT48RE3Microchip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MUPTB12Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 21.6VC POWERMIT1
MUPTB17E3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 29.2VC POWERMIT1
MUPTB24E3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 43.2VC POWERMIT1
MUPT8E3/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MUPTB17Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 29.2VC POWERMIT1
MUPTB15Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 26VC POWERMITE 1
MUPT8/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVSAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.