- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $2.17 | $2.17 |
| 200+ | $0.84 | $168.00 |
| 500+ | $0.81 | $405.00 |
| 1000+ | $0.796 | $796.00 |
Spesifikasi teknologi MSMLG20A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MSMLG20A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MSMLG20A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 20V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 32.4V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 22.2V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMLG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 3000W (3kW) | |
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 92.6A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | SMLG20 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MSMLG20A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MSMLG20CA | MSMLG20AE3 | MSMLG20CAE3 | MSMLG22CA |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Siri | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
Muat turun MSMLG20A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MSMLG20A - Microchip Technology.
MSMLG22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MSMLG22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MSMLG24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MSMLG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MSMLG22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MSMLG24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MSMLG20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MSMLG22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MSMLG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.