- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
Spesifikasi teknologi MSMCGLCE80A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MSMCGLCE80A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MSMCGLCE80A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 80V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 129V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 88.7V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) | |
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 11.6A | |
| Kemuatan @ Frequency | 90pF @ 1MHz | |
| Nombor produk asas | SMCGLCE80 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MSMCGLCE80A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MSMCGLCE8.0A | MSMCGLCE80AE3 | MSMCGLCE8.0AE3 | MSMCGLCE70AE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
Muat turun MSMCGLCE80A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MSMCGLCE80A - Microchip Technology.
MSMCGLCE8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MSMCGLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MSMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MSMCGLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCGLCE90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MSMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MSMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MSMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.