- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
Spesifikasi teknologi MSMCGLCE45AE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MSMCGLCE45AE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MSMCGLCE45AE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 45V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 72.7V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 50V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) | |
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 20.6A | |
| Kemuatan @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Nombor produk asas | SMCGLCE45 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MSMCGLCE45AE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MSMCGLCE43AE3 | MSMCGLCE51AE3 | MSMCGLCE40AE3 | MSMCGLCE54AE3/TR |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
Muat turun MSMCGLCE45AE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MSMCGLCE45AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MSMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MSMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MSMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MSMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MSMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MSMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MSMCGLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MSMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.