- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
Spesifikasi teknologi MSMCGLCE15AE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MSMCGLCE15AE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MSMCGLCE15AE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 15V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 24.4V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 16.7V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) | |
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 61A | |
| Kemuatan @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Nombor produk asas | SMCGLCE15 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MSMCGLCE15AE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MSMCGLCE150AE3 | MSMCGLCE16AE3 | MSMCGLCE130AE3 | MSMCGLCE14AE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Muat turun MSMCGLCE15AE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MSMCGLCE15AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MSMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MSMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MSMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MSMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MSMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MSMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MSMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MSMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MSMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.