- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Assembly Site 27/Jan/2023.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $1,274.42 | $1,274.42 |
Spesifikasi teknologi MSCSM170HM087CAG
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MSCSM170HM087CAG, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MSCSM170HM087CAG
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3.2V @ 10mA | |
| Teknologi | Silicon Carbide (SiC) | |
| Pembekal Peranti Pakej | - | |
| Siri | - | |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 11.3mOhm @ 120A, 20V | |
| Power - Max | 1.114kW (Tc) | |
| Pakej / Kes | Module | |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Chassis Mount | |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | 13200pF @ 1000V | |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | 712nC @ 20V | |
| FET Ciri | - | |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | 1700V (1.7kV) | |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | 238A (Tc) | |
| konfigurasi | 4 N-Channel (Full Bridge) | |
| Nombor produk asas | MSCSM170 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MSCSM170HM087CAG.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MSCSM170HM45CT3AG | MSCSM170HM23CT3AG | MSCSM170HM12CAG | MSCSM170HRM075NG |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| konfigurasi | - | - | - | S/H-ADC |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Max | - | - | - | - |
| FET Ciri | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
Muat turun MSCSM170HM087CAG PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MSCSM170HM087CAG - Microchip Technology.
MSCSM170HRM075NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM170AM45CT1AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP1F
MSCSM170TAM15CTPAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6P
MSCSM170AM11CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM170HRM451AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP1F
MSCSM170AM15CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM170TAM23CTPAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6P
MSCSM170HM23CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM170DUM058AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM170DUM23T3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM170DUM15T3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM170DUM039AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM170HRM233AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM170AM23CT1AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP1F
MSCSM170DUM11T3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM170HM12CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM170HRM11NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM170HM45CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3FAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.