- Jess***Jones
- 2026/04/17
Reka bentuk/spesifikasi PCN
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfPembungkusan PCN
Label Change 03/Jan/2023.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Fab Site 09/May/2023.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $28.742 | $28.74 |
| 200+ | $11.123 | $2,224.60 |
| 500+ | $10.732 | $5,366.00 |
| 1000+ | $10.539 | $10,539.00 |
Spesifikasi teknologi MSC2X51SDA070J
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MSC2X51SDA070J, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MSC2X51SDA070J
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1.8 V @ 50 A | |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | 700 V | |
| Teknologi | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Pembekal Peranti Pakej | SOT-227 (ISOTOP®) | |
| Speed | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Siri | - | |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 0 ns |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | SOT-227-4, miniBLOC | |
| Pakej | Tube | |
| Suhu operasi - Junction | -55°C ~ 175°C | |
| pemasangan Jenis | Chassis Mount | |
| Konfigurasi diod | 2 Independent | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 200 µA @ 700 V | |
| Semasa - Purata Rectified (Io) (per Diode) | 50A (DC) | |
| Nombor produk asas | MSC2X51 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MSC2X51SDA070J.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MSC2X50SDA070J | MSC2X31SDA070J | MSC2X51SDA170J | MSC2X51SDA120J |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Speed | - | - | - | - |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Suhu operasi - Junction | - | - | - | - |
| Semasa - Purata Rectified (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
| Konfigurasi diod | - | - | - | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Muat turun MSC2X51SDA070J PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MSC2X51SDA070J - Microchip Technology.
MSC2X31SDA120JMicrochip TechnologySIC SBD 1200 V 30 A DUAL PARALLE
MSC313EMstar
MSC3017MSC
MSC2X31SDA070JMicrochip TechnologySIC SBD 700 V 30 A DUAL PARALLEL
MSC2X31SDA170JMicrochip
MSC2X30SDA120JMicrochip TechnologySIC SBD 1200 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC316DMSTAR
MSC30101KTTE Connectivity Passive ProductFIXED IND 100UH 84MA 8 OHM TH
MSC3004MSC
MSC3043MSC
MSC2X51SDA170JMicrochip TechnologySIC SBD 1700 V 50 A DUAL PARALLE
MSC2X30SDA170JMicrochip TechnologySIC SBD 1700 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC2X30SDA070JMicrochip TechnologySIC SBD 700 V 30 A DUAL ISOTOP
MSC2X50SDA170JMicrochip TechnologySIC SBD 1700 V 50 A DUAL ANTI-PAAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.