- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN yang lain
Integration 13/May/2020.pdfReka bentuk/spesifikasi PCN
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfPembungkusan PCN
Label Change 03/Jan/2023.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Fab Site 09/May/2023.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $7.538 | $7.54 |
| 200+ | $2.917 | $583.40 |
| 500+ | $2.815 | $1,407.50 |
| 1000+ | $2.764 | $2,764.00 |
Spesifikasi teknologi MSC050SDA070S
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MSC050SDA070S, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MSC050SDA070S
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1.8 V @ 50 A | |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | 700 V | |
| Teknologi | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Pembekal Peranti Pakej | D3PAK | |
| Speed | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Siri | - | |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 0 ns |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA | |
| Pakej | Tube | |
| Suhu operasi - Junction | -55°C ~ 175°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 200 µA @ 700 V | |
| Semasa - Purata Rectified (Io) | 88A | |
| Kemuatan @ Vr, F | 2034pF @ 1V, 1MHz | |
| Nombor produk asas | MSC050 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MSC050SDA070S.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MSC050SDA070B | MSC050SDA070BCT | MSC050SDA170B | MSC050SDA120S |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Suhu operasi - Junction | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Semasa - Purata Rectified (Io) | - | - | - | - |
| Speed | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Vr, F | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Muat turun MSC050SDA070S PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MSC050SDA070S - Microchip Technology.
MSC050SDA170BMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.7KV 136A TO247-3
MSC080SMA120BMicrochip
MSC040SMA120BMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 66A TO247-3
MSC050SDA070BMicrochip TechnologyDIODE SIL CARBIDE 700V 50A TO247
MSC050SDA070BCTMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 700V 88A TO247-3
MSC050SDA120BCTMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.2KV 109A TO247-3
MSC060SMA070SMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V 37A D3PAK
MSC060SMA070BMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V 39A TO247-3
MSC060SMA070SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 700 V 60 MOHM TO-263-
MSC040SMA120S/TRMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1200 V 40 MOHM TO-268
MSC035SMA170SMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1700V 35 MOHM TO-268
MSC035SMA170B4Microchip
MSC040SMA120SMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 64A TO268
MSC060SMA070B4Microchip TechnologyTRANS SJT N-CH 700V 39A TO247-4
MSC050SDA120SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 50A D3PAK
MSC050SDA120BMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.2KV 109A TO247-3Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.