- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi MPLAD36KP64CA
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MPLAD36KP64CA, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MPLAD36KP64CA
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 64V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 103V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 71.1V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 36000W (36kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 350A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | PLAD36 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MPLAD36KP64CA.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MPLAD36KP64CAE3 | MPLAD36KP64CAE3/TR | MPLAD36KP64CA/TR | MPLAD36KP60CA |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Jenis | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
Muat turun MPLAD36KP64CA PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MPLAD36KP64CA - Microchip Technology.
MPLAD36KP70AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP58CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MPLAD36KP70CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP64CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MPLAD36KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MPLAD36KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MPLAD36KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MPLAD36KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MPLAD36KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MPLAD36KP64CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MPLAD36KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MPLAD36KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MPLAD36KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MPLAD36KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MPLAD36KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.