- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
Spesifikasi teknologi MASMLG8.0CA/TR
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MASMLG8.0CA/TR, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MASMLG8.0CA/TR
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 8V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 13.6V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 8.89V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMLG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 3000W (3kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 220.6A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | SMLG8.0 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MASMLG8.0CA/TR.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MASMLG8.0CAE3/TR | MASMLG8.0CA | MASMLG8.0CAE3 | MASMLG8.5CAE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Siri | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Jenis | - | - | - | - |
Muat turun MASMLG8.0CA/TR PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MASMLG8.0CA/TR - Microchip Technology.
MASMLG8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MASMLG78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MASMLG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMLG
MASMLG78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MASMLG8.0CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MASMLG8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MASMLG78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MASMLG8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MASMLG78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MASMLG8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMLGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.