- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
Spesifikasi teknologi MASMCGLCE60AE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MASMCGLCE60AE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MASMCGLCE60AE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 60V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 96.8V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 66.7V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) | |
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 15.5A | |
| Kemuatan @ Frequency | 90pF @ 1MHz | |
| Nombor produk asas | SMCGLCE60 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MASMCGLCE60AE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MASMCGLCE6.5AE3 | MASMCGLCE70AE3 | MASMCGLCE64AE3 | MASMCGLCE7.0AE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Jenis | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Muat turun MASMCGLCE60AE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MASMCGLCE60AE3 - Microchip Technology.
MASMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MASMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.