- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
Spesifikasi teknologi MASMCG75AE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MASMCG75AE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MASMCG75AE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 75V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 121V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 83.3V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) | |
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 12.4A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | SMCG75 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MASMCG75AE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MASMCG75CAE3 | MASMCG7.5AE3 | MASMCG7.5CAE3 | MASMCG70CAE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Siri | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
Muat turun MASMCG75AE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MASMCG75AE3 - Microchip Technology.
MASMCG70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG8.0A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MASMCG78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MASMCG75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCG70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MASMCG7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MASMCG8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCG75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.