- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
Spesifikasi teknologi MASMCG7.0A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MASMCG7.0A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MASMCG7.0A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 7V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 12V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 7.78V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) | |
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 125A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | SMCG7.0 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MASMCG7.0A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MASMCG7.0CAE3 | MASMCG7.0AE3 | MASMCG7.0CA | MASMCG70AE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jenis | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
Muat turun MASMCG7.0A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MASMCG7.0A - Microchip Technology.
MASMCG64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCG64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCG7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCG70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG60A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCG7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCG7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCG64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCG64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCG60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCG7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCG7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCG70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG60CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.