- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $6.735 | $6.74 |
Spesifikasi teknologi MASMCG30CAE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MASMCG30CAE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MASMCG30CAE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 30V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 48.4V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 33.3V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 31A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | SMCG30 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MASMCG30CAE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MASMCG33CAE3 | MASMCG30AE3 | MASMCG28CAE3 | MASMCG30CA/TR |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Jenis | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Siri | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplikasi | - | - | - | - |
Muat turun MASMCG30CAE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MASMCG30CAE3 - Microchip Technology.
MASMCG30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCG28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MASMCG30CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCG36A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCG30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCG30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCG28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MASMCG33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCG28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MASMCG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCG28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MASMCG33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCG33CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCG30A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCG33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.