- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $6.165 | $6.17 |
Spesifikasi teknologi MASMCG12CA
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MASMCG12CA, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MASMCG12CA
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 12V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 19.9V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 13.3V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 75.3A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | SMCG12 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MASMCG12CA.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MASMCG12CAE3 | MASMCG120CAE3 | MASMCG120CA | MASMCG12CA/TR |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jenis | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
Muat turun MASMCG12CA PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MASMCG12CA - Microchip Technology.
MASMCG11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCG130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCG130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCG12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG12AE3/TRMicrochip TechnologyTVS 12V 5% 1500W UNI
MASMCG120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCG13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCG120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG12CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG12A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MASMCG120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG130CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCG130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MASMCG12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.