- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $6.735 | $6.74 |
Spesifikasi teknologi MASMCG10CAE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MASMCG10CAE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MASMCG10CAE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 10V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 17V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 11.1V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | SMCG (DO-215AB) | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 1500W (1.5kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 88.2A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | SMCG10 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MASMCG10CAE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MASMCG100CAE3 | MASMCG110CAE3 | MASMCG100AE3 | MASMCG10AE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jenis | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
Muat turun MASMCG10CAE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MASMCG10CAE3 - Microchip Technology.
MASMCG10CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MASMCG110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MASMCG120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MASMCG10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MASMCG110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MASMCG110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MASMCG11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MASMCG10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG10A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MASMCG11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MASMCG110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MASMCG100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCGAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.