- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A-400CA.pdfPerhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $47.685 | $47.69 |
Spesifikasi teknologi MAPLAD30KP280A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MAPLAD30KP280A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MAPLAD30KP280A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 280V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 451V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 311V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 30000W (30kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 66A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD30 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MAPLAD30KP280A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MAPLAD30KP280CAE3 | MAPLAD30KP280AE3 | MAPLAD30KP280CA | MAPLAD30KP28A |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Siri | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Jenis | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
Muat turun MAPLAD30KP280A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MAPLAD30KP280A - Microchip Technology.
MAPLAD30KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MAPLAD30KP280AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MAPLAD30KP300AMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MAPLAD30KP260CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MAPLAD30KP300AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MAPLAD30KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MAPLAD30KP260CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MAPLAD30KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MAPLAD30KP280CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MAPLAD30KP260AMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MAPLAD30KP260AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MAPLAD30KP280CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MAPLAD30KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MAPLAD30KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MAPLAD30KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MAPLAD30KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MAPLAD30KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.