- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfPerhimpunan/Asal PCN
2.73KHz.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $40.185 | $40.19 |
Spesifikasi teknologi MAPLAD15KP43CAE3
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MAPLAD15KP43CAE3, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MAPLAD15KP43CAE3
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 43V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 69.4V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 47.8V | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No | |
| Power - Pulse Peak | 15000W (15kW) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 216A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Saluran dwiarah | 1 | |
| Nombor produk asas | PLAD15 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MAPLAD15KP43CAE3.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MAPLAD15KP43AE3 | MAPLAD15KP40CAE3 | MAPLAD15KP48CAE3 | MAPLAD15KP45CAE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Jenis | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Saluran dwiarah | - | - | - | - |
Muat turun MAPLAD15KP43CAE3 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MAPLAD15KP43CAE3 - Microchip Technology.
MAPLAD15KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD15KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD15KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD15KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD15KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD15KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD15KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.