- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $32.475 | $32.48 |
Spesifikasi teknologi MAPLAD15KP36A
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - MAPLAD15KP36A, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - MAPLAD15KP36A
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | 36V | |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | 58.1V | |
| Voltan - Breakdown (Min) | 40V | |
| Saluran satu arah | 1 | |
| Jenis | Zener | |
| Pembekal Peranti Pakej | PLAD | |
| Siri | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Perlindungan Talian kuasa | No |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Power - Pulse Peak | 15000W (15kW) | |
| Pakej / Kes | Nonstandard SMD | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 258A | |
| Kemuatan @ Frequency | - | |
| Nombor produk asas | PLAD15 | |
| aplikasi | General Purpose |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology MAPLAD15KP36A.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MAPLAD15KP36AE3 | MAPLAD15KP36CA/TR | MAPLAD15KP36CA | MAPLAD15KP36CAE3 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Siri | - | - | - | - |
| Saluran satu arah | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Pulse Peak | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Songsang Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Semasa - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Perlindungan Talian kuasa | - | - | - | - |
| Voltan - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Kemuatan @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltan - Pengapitan (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jenis | - | - | - | - |
Muat turun MAPLAD15KP36A PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk MAPLAD15KP36A - Microchip Technology.
MAPLAD15KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MAPLAD15KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD15KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD15KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD15KP33AE3/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MAPLAD15KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MAPLAD15KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD15KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MAPLAD15KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLADAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.