- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
DSC63xxB.pdfPerhimpunan/Asal PCN
DSCxxx/DSAxxx 26/Feb/2020.pdfSpesifikasi teknologi DSC6331JA2DB-024.5760
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - DSC6331JA2DB-024.5760, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - DSC6331JA2DB-024.5760
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Bekalan | 1.71V ~ 3.63V | |
| Jenis | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | ±1.50%, Center Spread | |
| Saiz / Dimensi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Siri | DSC63XX | |
| penilaian | - | |
| Pakej / Kes | 4-VLGA | |
| Pakej | Tube | |
| Pengeluaran | CMOS | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.035" (0.89mm) | |
| fungsi | - | |
| kekerapan kestabilan | ±25ppm | |
| kekerapan | 24.576 MHz | |
| Semasa - Bekalan (Max) | 3mA (Typ) | |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | - | |
| Resonator Base | MEMS | |
| Nombor produk asas | DSC6331 | |
| Julat Tarik Absolute (APR) | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology DSC6331JA2DB-024.5760.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | DSC6331JA2DB-024.5760T | DSC6331JA2BB-025.0000 | DSC6331JA2HB-025.0000T | DSC6331JA2HB-025.0000 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| penilaian | - | - | - | - |
| Semasa - Bekalan (Max) | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| fungsi | - | - | - | - |
| Resonator Base | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pengeluaran | - | - | - | - |
| kekerapan | - | - | - | - |
| Julat Tarik Absolute (APR) | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| kekerapan kestabilan | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Muat turun DSC6331JA2DB-024.5760 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk DSC6331JA2DB-024.5760 - Microchip Technology.
DSC6331JA2BB-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331JA2HB-025.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC -0.50%
DSC6331JA2HB-025.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC -0.50%
DSC6331JA2IB-025.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC -1.00%
DSC6331JA2GB-025.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC -0.25%
DSC6331JA2BB-025.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-0.5%
DSC6331JA2BB-004.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331JA2AB-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331JA3AB-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSCILLATOR SMD
DSC6331JA2AB-025.0000Microchip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331JA2IB-025.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC -1.00%
DSC6331JA2DB-024.5760TMicrochip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331JA3AB-004.0000Microchip TechnologyMEMS OSCILLATOR SMD
DSC6331JA2AB-025.0000TMicrochip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331JA2AB-004.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331JA2BB-025.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-0.5%
DSC6331JA2GB-025.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC -0.25%
DSC6331JA1CB-054.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-1.0%Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.