- Jess***Jones
- 2026/04/17
Reka bentuk/spesifikasi PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfPerhimpunan/Asal PCN
DSCxxx/DSAxxx 26/Feb/2020.pdfSpesifikasi teknologi DSC613PI2A-0131
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - DSC613PI2A-0131, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - DSC613PI2A-0131
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Bekalan | 1.71V ~ 3.63V | |
| Jenis | XO (Standard) | |
| Saiz / Dimensi | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | |
| Siri | DSC613 | |
| Pakej / Kes | 6-VFLGA | |
| Pakej | Bag | |
| Pengeluaran | LVCMOS | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| Tinggi | 0.035" (0.89mm) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| fungsi | - | |
| kekerapan kestabilan | ±25ppm | |
| Kekerapan - Output 4 | - | |
| Kekerapan - Output 3 | 32.768kHz | |
| Kekerapan - Output 2 | 25MHz | |
| Kekerapan - Output 1 | 12MHz | |
| Semasa - Bekalan (Max) | 6.5mA | |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 1.5 µA | |
| Resonator Base | MEMS | |
| Nombor produk asas | DSC613 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology DSC613PI2A-0131.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | DSC613PI2A-0131T | DSC613PE2A-01KD | DSC613PE2A-01KCT | DSC613PE2A-01KC |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jenis | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Semasa - Bekalan (Max) | - | - | - | - |
| Kekerapan - Output 1 | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Pengeluaran | - | - | - | - |
| Kekerapan - Output 3 | - | - | - | - |
| Resonator Base | - | - | - | - |
| kekerapan kestabilan | - | - | - | - |
| fungsi | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Tinggi | - | - | - | - |
| Kekerapan - Output 2 | - | - | - | - |
| Kekerapan - Output 4 | - | - | - | - |
Muat turun DSC613PI2A-0131 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk DSC613PI2A-0131 - Microchip Technology.
DSC613PI2A-01JSMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC613PE2A-01KDMicrochip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL 3-OUTPUT SMD
DSC613PE1A-01CKTMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC613PE2A-01KCTMicrochip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL 3-OUTPUT SMD
DSC613PI2A-01JUTMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC613PE2A-01KCMicrochip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL 3-OUTPUT SMD
DSC613PE2A-017QMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC613PI2A-01JVTMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC613PI2A-01JVMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC613PE2A-01KDTMicrochip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL 3-OUTPUT SMD
DSC613PI2A-01JTMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC613PI2A-01JUMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC613PE2A-01M2Microchip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL 3-OUTPUT SMD
DSC613PE2A-017QTMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC613PE2A-01M2TMicrochip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL 3-OUTPUT SMD
DSC613PI2A-01JTTMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC613PI2A-01JSTMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC613PI2A-0131TMicrochip Technology3-OUTPUT MEMS CLOCK GEN 12M 25MAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.