- Jess***Jones
- 2026/04/17
Reka bentuk/spesifikasi PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfPerhimpunan/Asal PCN
DSCxxx/DSAxxx 26/Feb/2020.pdfSpesifikasi teknologi DSC612NA2A-010JB
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - DSC612NA2A-010JB, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - DSC612NA2A-010JB
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Bekalan | 1.71V ~ 3.63V | |
| Jenis | XO (Standard) | |
| Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| Siri | DSC612 | |
| Pakej / Kes | 6-VFLGA | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Pengeluaran | LVCMOS | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | |
| Tinggi | 0.035" (0.89mm) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| fungsi | Enable/Disable | |
| kekerapan kestabilan | ±25ppm | |
| Kekerapan - Output 4 | - | |
| Kekerapan - Output 3 | - | |
| Kekerapan - Output 2 | 32.768kHz | |
| Kekerapan - Output 1 | 24MHz | |
| Semasa - Bekalan (Max) | 6mA | |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 1.5 µA | |
| Resonator Base | MEMS | |
| Nombor produk asas | DSC612 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology DSC612NA2A-010JB.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | DSC612NA2A-010J | DSC612NA2A-010JT | DSC612NI3A-010GB | DSC612NI3A-010G |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| kekerapan kestabilan | - | - | - | - |
| Tinggi | - | - | - | - |
| Semasa - Bekalan (Max) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pengeluaran | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kekerapan - Output 4 | - | - | - | - |
| Resonator Base | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kekerapan - Output 3 | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kekerapan - Output 1 | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Kekerapan - Output 2 | - | - | - | - |
| fungsi | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | - | - | - | - |
Muat turun DSC612NA2A-010JB PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk DSC612NA2A-010JB - Microchip Technology.
DSC612NI1A-01H3TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC612NA2A-010JMicrochip Technology2-OUTPUT MEMS CLOCK GENERATOR, 2
DSC612NA2A-010JTMicrochip Technology2-OUTPUT MEMS CLOCK GENERATOR, 2
DSC612NI3A-010GMicrochip Technology2-OUTPUT MEMS CLOCK GENERATOR, 2
DSC612NI3A-010GTMicrochip Technology2-OUTPUT MEMS CLOCK GENERATOR, 2
DSC612NA1A-01H5TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC612NI2A-01K7TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC612NI3A-010GBMicrochip Technology2-OUTPUT MEMS CLOCK GENERATOR, 2
DSC612NA1A-01H5Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC612NI2A-01K7Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC612NI3A-010TMicrochip Technology2-OUTPUT MEMS CLOCK GENERATOR, 2
DSC6122MI2B-01MQMicrochip TechnologyOSC MEMS LOW PWR LVCMOS
DSC612NI1A-01H3Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6VFLGA
DSC6122MI2B-01MQTMicrochip TechnologyOSC MEMS LOW PWR LVCMOSAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.