- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
DSC60xxB.pdfSpesifikasi teknologi DSC6021ML3B-015TT
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - DSC6021ML3B-015TT, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - DSC6021ML3B-015TT
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Bekalan | 1.71V ~ 3.63V | |
| Jenis | XO (Standard) | |
| Saiz / Dimensi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| Siri | DSC60XXB | |
| Pakej / Kes | 4-VFLGA | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Pengeluaran | CMOS | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | |
| Tinggi | 0.035" (0.89mm) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| fungsi | - | |
| kekerapan kestabilan | ±20ppm | |
| Kekerapan - Output 4 | - | |
| Kekerapan - Output 3 | - | |
| Kekerapan - Output 2 | - | |
| Kekerapan - Output 1 | 40MHz, 40.02MHz | |
| Semasa - Bekalan (Max) | 1.3mA (Typ) | |
| Resonator Base | MEMS | |
| Nombor produk asas | DSC6021 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology DSC6021ML3B-015TT.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | DSC6021ML3B-015RT | DSC6021ML3B-015T | DSC6021ML3B-015R | DSC6021MI2B-01UAT |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kekerapan - Output 4 | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Tinggi | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Kekerapan - Output 2 | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Semasa - Bekalan (Max) | - | - | - | - |
| Kekerapan - Output 1 | - | - | - | - |
| Pengeluaran | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| Resonator Base | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Siri | - | - | - | - |
| fungsi | - | - | - | - |
| kekerapan kestabilan | - | - | - | - |
| Kekerapan - Output 3 | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Muat turun DSC6021ML3B-015TT PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk DSC6021ML3B-015TT - Microchip Technology.
DSC6021ML3B-015RMicrochip TechnologyMEMS OSCILLATOR (FS) ULTRA LOW P
DSC6021MI2B-01K2TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85C
DSC6021ML3B-015TMicrochip TechnologyMEMS OSC (FS) ULTTA LOW POWET LV
DSC6021ML3B-015RTMicrochip TechnologyMEMS OSCILLATOR (FS) ULTRA LOW P
DSC6021MI2B-01K2Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO LOWPWR -40C-85CAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.