- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
DSC2311KM1-R0002.pdfReka bentuk/spesifikasi PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfSpesifikasi teknologi DSC2311KM1-R0002
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - DSC2311KM1-R0002, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - DSC2311KM1-R0002
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Bekalan | 2.25V ~ 3.6V | |
| Jenis | XO (Standard) | |
| Saiz / Dimensi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Siri | DSC2311 | |
| Pakej / Kes | 6-VDFN | |
| Pakej | Tube | |
| Pengeluaran | CMOS | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | |
| Tinggi | 0.035" (0.90mm) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| fungsi | Enable/Disable | |
| kekerapan kestabilan | ±50ppm | |
| Kekerapan - Output 4 | - | |
| Kekerapan - Output 3 | - | |
| Kekerapan - Output 2 | 125MHz | |
| Kekerapan - Output 1 | 25MHz | |
| Semasa - Bekalan (Max) | - | |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | 23 mA | |
| Resonator Base | MEMS | |
| Nombor produk asas | DSC2311 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology DSC2311KM1-R0002.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | DSC2311KM1-R0002T | DSC2311KM2-R0002 | DSC2311KM1-R0036 | DSC2311KM2-R0005T |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kekerapan - Output 3 | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | - | - | - | - |
| Semasa - Bekalan (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kekerapan - Output 4 | - | - | - | - |
| Kekerapan - Output 1 | - | - | - | - |
| Tinggi | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Semasa - Bekalan (Max) | - | - | - | - |
| Resonator Base | - | - | - | - |
| fungsi | - | - | - | - |
| Pengeluaran | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Bekalan | - | - | - | - |
| kekerapan kestabilan | - | - | - | - |
| Kekerapan - Output 2 | - | - | - | - |
Muat turun DSC2311KM1-R0002 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk DSC2311KM1-R0002 - Microchip Technology.
DSC2311KM2-R0015TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KL2-R0091TMicrochip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL OUTPUT
DSC2311KM2-R0002TMicrochip
DSC2311KL2-R0071TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KL2-R0071Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KL2-R0091Microchip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL OUTPUT
DSC2311KM2-R0015Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFNAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.