- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
DSC2311.pdfHTML Datasheet
DSC2311.pdfReka bentuk/spesifikasi PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfSpesifikasi teknologi DSC2311KI2-R0085T
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - DSC2311KI2-R0085T, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - DSC2311KI2-R0085T
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Bekalan | 2.25V ~ 3.6V | |
| Jenis | Clock Generator | |
| Pembekal Peranti Pakej | 6-SMD | |
| Siri | DSC2311 | |
| Nisbah - Input: Output | 1:2 | |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluaran | LVCMOS | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| Bilangan Circuits | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Input | - | |
| Kekerapan - Max | 40MHz | |
| Divider / Multiplier | Yes/No | |
| Berbeza - Input: Output | No/No | |
| Nombor produk asas | DSC2311 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology DSC2311KI2-R0085T.
| Atribut produk | ![]() |
|
|---|---|---|
| Nombor Bahagian | DSC2311KI2-R0085T | RN732BTTD7962D50 |
| Pengeluar | Microchip Technology | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Divider / Multiplier | Yes/No | - |
| Nombor produk asas | DSC2311 | RN732B |
| Jenis | Clock Generator | - |
| Berbeza - Input: Output | No/No | - |
| Pembekal Peranti Pakej | 6-SMD | 1206 |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Bilangan Circuits | 1 | - |
| Siri | DSC2311 | RN73 |
| Pakej / Kes | 6-SMD, No Lead | 1206 (3216 Metric) |
| Kekerapan - Max | 40MHz | - |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | - |
| PLL | Yes | - |
| Pengeluaran | LVCMOS | - |
| Voltan - Bekalan | 2.25V ~ 3.6V | - |
| Input | - | - |
| Nisbah - Input: Output | 1:2 | - |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 155°C |
Muat turun DSC2311KI2-R0085T PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk DSC2311KI2-R0085T - Microchip Technology.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.