- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
C-Type.pdfReka bentuk/spesifikasi PCN
Mult Changes 13/Mar/2020.pdfSpesifikasi teknologi CDTGLR-40M0000000
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - CDTGLR-40M0000000, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - CDTGLR-40M0000000
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Siri | * |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Tape & Reel (TR) |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0060 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology CDTGLR-40M0000000.
| Atribut produk | ![]() |
|
|---|---|---|
| Nombor Bahagian | CDTGLR-40M0000000 | 307-041-525-168 |
| Pengeluar | Microchip Technology | EDAC Inc. |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | Box |
| Siri | * | 307 |
Muat turun CDTGLR-40M0000000 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk CDTGLR-40M0000000 - Microchip Technology.
Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.