- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $2.865 | $2.87 |
Spesifikasi teknologi CDLL970B
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - CDLL970B, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - CDLL970B
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | 24 V | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1.1 V @ 200 mA | |
| Toleransi | ±5% | |
| Pembekal Peranti Pakej | DO-213AB | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 500 mW |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | DO-213AB, MELF | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 175°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Galangan (Max) (Zzt) | 33 Ohms | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 500 nA @ 18 V | |
| Nombor produk asas | CDLL970 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology CDLL970B.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | CDLL970B/TR | CDLL971B | CDLL972B | CDLL970 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Galangan (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Max | - | - | - | - |
Muat turun CDLL970B PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk CDLL970B - Microchip Technology.
CDLL972Microchip TechnologyDIODE ZENER 30V 500MW DO213AB
CDLL970AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 24V 500MW DO213AB
CDLL969AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 22V 500MW DO213AB
CDLL969BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 22V 500MW DO213AB
CDLL971Microchip TechnologyDIODE ZENER 27V 500MW DO213AB
CDLL968BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 20V 500MW DO213AB
CDLL973Microchip TechnologyDIODE ZENER 33V 500MW DO213AB
CDLL971BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 27V 500MW DO213AB
CDLL971AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 27V 500MW DO213AB
CDLL970Microchip TechnologyDIODE ZENER 24V 500MW DO213AB
CDLL972BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 30V 500MW DO213AB
CDLL968AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 20V 500MW DO213AB
CDLL969Microchip TechnologyDIODE ZENER 22V 500MW DO213AB
CDLL972AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 30V 500MW DO213ABAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.