- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $2.865 | $2.87 |
Spesifikasi teknologi CDLL958
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - CDLL958, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - CDLL958
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | 7.5 V | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1.1 V @ 200 mA | |
| Toleransi | ±20% | |
| Pembekal Peranti Pakej | DO-213AB | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 500 mW |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | DO-213AB, MELF | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 175°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Galangan (Max) (Zzt) | 5.5 Ohms | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 5 µA @ 5.7 V | |
| Nombor produk asas | CDLL958 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology CDLL958.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | CDLL958B | CDLL958B/TR | CDLL958A | CDLL945/TR |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Galangan (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Siri | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Muat turun CDLL958 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk CDLL958 - Microchip Technology.
CDLL957Microchip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL959Microchip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL960AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 500MW DO213AB
CDLL957AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL957BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL945BMicrochip TechnologyDIODE ZENER
CDLL945AMicrochip TechnologyDIODE ZENER
CDLL959BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL959AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL960Microchip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 500MW DO213AB
CDLL958AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL958BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213ABAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.