- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $14.025 | $14.03 |
Spesifikasi teknologi CDLL6312
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - CDLL6312, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - CDLL6312
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | 3.3 V | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1.1 V @ 200 mA | |
| Toleransi | ±5% | |
| Pembekal Peranti Pakej | DO-213AB | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 500 mW |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | DO-213AB, MELF | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 175°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Galangan (Max) (Zzt) | 24 Ohms | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 5 µA @ 1 V | |
| Nombor produk asas | CDLL6312 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology CDLL6312.
| Atribut produk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | CDLL6312/TR | CDLL6314/TR | CDLL6311/TR | CDLL6316 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Galangan (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Toleransi | - | - | - | - |
Muat turun CDLL6312 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk CDLL6312 - Microchip Technology.
CDLL6314Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 500MW DO213AB
CDLL6316Microchip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 500MW DO213AB
CDLL6263Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6313Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.6V 500MW DO213AB
CDLL6315Microchip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 500MW DO213AB
CDLL6030Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6310Microchip TechnologyDIODE ZENER 2.7V 500MW DO213AB
CDLL6311Microchip TechnologyDIODE ZENER 3V 500MW DO213AB
CDLL6031Microchip TechnologyDIODE ZENERAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.