- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $11.73 | $11.73 |
Spesifikasi teknologi CDLL5939D
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - CDLL5939D, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - CDLL5939D
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | 39 V | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1.2 V @ 200 mA | |
| Toleransi | ±1% | |
| Pembekal Peranti Pakej | DO-213AB | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 1.25 W |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | DO-213AB, MELF | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 175°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Galangan (Max) (Zzt) | 45 Ohms | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 1 µA @ 29.7 V | |
| Nombor produk asas | CDLL5939 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology CDLL5939D.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | CDLL5939C | CDLL5939B/TR | CDLL5938D | CDLL5937D/TR |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Galangan (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Siri | - | - | - | - |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Muat turun CDLL5939D PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk CDLL5939D - Microchip Technology.
CDLL5941BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 47V 1.25W DO213AB
CDLL5939CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 39V 1.25W DO213AB
CDLL5942CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 51V 1.25W DO213AB
CDLL5938DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 36V 1.25W DO213AB
CDLL5941DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 47V 1.25W DO213AB
CDLL5940DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 43V 1.25W DO213AB
CDLL5938CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 36V 1.25W DO213AB
CDLL5941CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 47V 1.25W DO213AB
CDLL5939BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 39V 1.25W DO213AB
CDLL5938BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 36V 1.25W DO213AB
CDLL5942DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 51V 1.25W DO213AB
CDLL5940BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 43V 1.25W DO213AB
CDLL5942BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 51V 1.25W DO213AB
CDLL5940CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 43V 1.25W DO213ABAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.