- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $15.855 | $15.86 |
Spesifikasi teknologi CDLL4490
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - CDLL4490, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - CDLL4490
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | 110 V | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1 V @ 200 mA | |
| Toleransi | ±5% | |
| Pembekal Peranti Pakej | DO-213AB | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 1.5 W |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | DO-213AB, MELF | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -65°C ~ 175°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Galangan (Max) (Zzt) | 300 Ohms | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 250 nA @ 88 V | |
| Nombor produk asas | CDLL4490 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology CDLL4490.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | CDLL4490/TR | CDLL4494 | CDLL4492/TR | CDLL4491/TR |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Toleransi | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Galangan (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
Muat turun CDLL4490 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk CDLL4490 - Microchip Technology.
CDLL4492/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4489Microchip TechnologyDIODE ZENER 100V 1.5W DO213AB
CDLL4488Microchip TechnologyDIODE ZENER 91V 1.5W DO213AB
CDLL4493Microchip TechnologyDIODE ZENER 150V 1.5W DO213AB
CDLL4492Microchip TechnologyDIODE ZENER 130V 1.5W DO213AB
CDLL4491Microchip TechnologyDIODE ZENER 120V 1.5W DO213AB
CDLL4493/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4486Microchip TechnologyDIODE ZENER 75V 1.5W DO213AB
CDLL4494/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4491/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4487Microchip TechnologyDIODE ZENER 82V 1.5W DO213AB
CDLL4494Microchip TechnologyDIODE ZENER 160V 1.5W DO213ABAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.