- Jess***Jones
- 2026/04/17
Perhimpunan/Asal PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $14.73 | $14.73 |
Spesifikasi teknologi CDLL3021B
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - CDLL3021B, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - CDLL3021B
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | 11 V | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1.2 V @ 200 mA | |
| Toleransi | ±5% | |
| Pembekal Peranti Pakej | DO-213AB | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 1 W |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | DO-213AB, MELF | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 175°C | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Galangan (Max) (Zzt) | 8 Ohms | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 1 µA @ 8.4 V | |
| Nombor produk asas | CDLL3021 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Rosh tidak patuh |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology CDLL3021B.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | CDLL3021B/TR | CDLL3022B | CDLL3020B | CDLL3020B/TR |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Siri | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltan - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Galangan (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Toleransi | - | - | - | - |
Muat turun CDLL3021B PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk CDLL3021B - Microchip Technology.
CDLL3020BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1W DO213AB
CDLL3019BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1W DO213AB
CDLL3023AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 13V 1W DO213AB
CDLL3022AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 12V 1W DO213AB
CDLL3019AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1W DO213AB
CDLL3021Microchip TechnologyDIODE ZENER 11V 1W DO213AB
CDLL3020Microchip TechnologyDIODE ZENER 10V 1W DO213AB
CDLL3021AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 11V 1W DO213AB
CDLL3023BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 13V 1W DO213AB
CDLL3022Microchip TechnologyDIODE ZENER 12V 1W DO213AB
CDLL3023Microchip TechnologyDIODE ZENER 13V 1W DO213AB
CDLL3020AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1W DO213AB
CDLL3022BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 12V 1W DO213ABAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.