- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
ATA5551.pdfPCN Ossolescence/ EOL
Multiple Devices 04/Sep/2013.pdfPembungkusan PCN
Transfer to Microchip/Label/Pkg 5/Sep/2016.pdfSpesifikasi teknologi ATA5551M-PP
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - ATA5551M-PP, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - ATA5551M-PP
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Memory ditulis | 224b (User) | |
| Teknologi | Passive | |
| Style | Encapsulated | |
| piawaian | - | |
| Saiz / Dimensi | 0.492" L x 0.232" W (12.10mm x 5.90mm) |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Siri | - | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | |
| Jenis ingatan | Read/Write | |
| kekerapan | 125kHz | |
| Nombor produk asas | ATA5551M |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology ATA5551M-PP.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | ATA5551M-PP | ATA5551M-PPMY | ATA5551M-DRBW | ATA5551M-PPMY1 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Micrel / Microchip Technology |
| Pakej | Bulk | Bulk | Bulk | - |
| Jenis ingatan | Read/Write | Read/Write | - | - |
| Teknologi | Passive | Passive | - | - |
| Nombor produk asas | ATA5551M | ATA5551 | ATA5551 | - |
| kekerapan | 125kHz | 125kHz | - | - |
| Style | Encapsulated | Encapsulated | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Saiz / Dimensi | 0.492" L x 0.232" W (12.10mm x 5.90mm) | 0.492" L x 0.232" W (12.10mm x 5.90mm) | - | - |
| piawaian | - | - | - | - |
| Memory ditulis | 224b (User) | 224b (User) | - | - |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | - | - |
Muat turun ATA5551M-PP PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk ATA5551M-PP - Microchip Technology.
ATA5551M-PPMY1Micrel / Microchip Technology
ATA555812-DBBMicrochip TechnologyIC RFID TRANSP 100-120KHZ DIE
ATA5428CAtmel (Microchip Technology)
ATA555812-DDBMicrochip TechnologyIC RFID TRANSP 100-250KHZ MODULE
ATA5428P-PLQWAtmel (Microchip Technology)
ATA555812C-DBBMicrochip TechnologyIC RFID TRANSP 100-120KHZ WAFER
ATA555811C-DDBMicrochip TechnologyIC IDIC 1KBIT R/W DIE
ATA555811C-DBBMicrochip TechnologyIC IDIC 1KBIT R/W SAWN WAFER
ATA555811-DDBMicrochip TechnologyIC RFID TRANSP 100-250KHZ MODULE
ATA5551M-DRBWMicrochip Technology125KHZ R/W-RFID IDIC, SAWN WAFERAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.