- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN yang lain
Integration 13/May/2020.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $21.02 | $21.02 |
| 200+ | $8.134 | $1,626.80 |
| 500+ | $7.849 | $3,924.50 |
| 1000+ | $7.707 | $7,707.00 |
Spesifikasi teknologi APT6010B2LLG
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - APT6010B2LLG, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - APT6010B2LLG
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 2.5mA | |
| VGS (Max) | ±30V | |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pembekal Peranti Pakej | T-MAX™ [B2] | |
| Siri | POWER MOS 7® | |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 100mOhm @ 27A, 10V | |
| Kuasa Penyebaran (Max) | 690W (Tc) | |
| Pakej / Kes | TO-247-3 Variant | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | 6710 pF @ 25 V | |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | 150 nC @ 10 V | |
| Jenis FET | N-Channel | |
| FET Ciri | - | |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | 600 V | |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | 54A (Tc) | |
| Nombor produk asas | APT6010 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology APT6010B2LLG.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | APT6010B2FLLG | APT6010LLLG | APT6010LFLLG | APT6010JFLL |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | - | - | - | - |
| VGS (Max) | - | - | - | - |
| Kuasa Penyebaran (Max) | - | - | - | - |
| Jenis FET | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| FET Ciri | - | - | - | - |
Muat turun APT6010B2LLG PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk APT6010B2LLG - Microchip Technology.
APT5M65BBM19T3GMicrosemi
APT6010LFLLAPT
APT58M80JVRMicrosemiIGBT Module
APT6010LLLGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 54A TO264
APT6010JFLLMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 47A ISOTOP
APT6010JLLMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 47A ISOTOP
APT6010LFLLGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 54A TO264
APT6011LVFRAPTIGBT Module
APT5SM170BMicrosemi CorporationSICFET N-CH 1700V 5A TO247-3
APT6010B2FLLGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 54A T-MAX
APT5SM170SMicrosemi CorporationSICFET N-CH 1700V 4.6A D3PAK
APT58M50JV2MicrosemiIGBT Module
APT6010LLLAPTIGBT Module
APT6011B2VRGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 49A T-MAX
APT6011B2VFRAPTAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.