- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN yang lain
Integration 13/May/2020.pdfPerhimpunan/Asal PCN
Fab Site 27/Jul/2022.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $69.736 | $69.74 |
| 200+ | $27.826 | $5,565.20 |
| 500+ | $26.896 | $13,448.00 |
| 1000+ | $26.436 | $26,436.00 |
Spesifikasi teknologi APT26M100JCU2
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - APT26M100JCU2, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - APT26M100JCU2
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 2.5mA | |
| VGS (Max) | ±30V | |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pembekal Peranti Pakej | SOT-227 | |
| Siri | POWER MOS 8™ | |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 396mOhm @ 18A, 10V | |
| Kuasa Penyebaran (Max) | 543W (Tc) | |
| Pakej / Kes | SOT-227-4, miniBLOC | |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Suhu Operasi | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Chassis Mount | |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | 7868 pF @ 25 V | |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | 305 nC @ 10 V | |
| Jenis FET | N-Channel | |
| FET Ciri | - | |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | 1000 V | |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | 26A (Tc) | |
| Nombor produk asas | APT26M100 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology APT26M100JCU2.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | APT26M100JCU3 | APT25M100J | APT26F120B2 | APT28M120B2 |
| Pengeluar | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kuasa Penyebaran (Max) | - | - | - | - |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| VGS (Max) | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Drive Voltan (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Parit untuk Source Voltan (Vdss) | - | - | - | - |
| Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| FET Ciri | - | - | - | - |
| Jenis FET | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Siri | - | - | - | - |
Muat turun APT26M100JCU2 PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk APT26M100JCU2 - Microchip Technology.
APT26F120B2Microchip TechnologyMOSFET N-CH 1200V 27A T-MAX
APT25SM120SMicrosemi CorporationSICFET N-CH 1200V 25A D3
APT28F60SMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 600V 30A D3PAK
APT25GT120BRGMicrochip TechnologyIGBT 1200V 54A 347W TO247
APT25GT120BRDQ2GMicrochip TechnologyIGBT 1200V 54A 347W TO247
APT28F50MicrosemiIGBT Module
APT28F60BMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 600V 30A TO247
APT26F120LMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 1200V 27A TO264
APT25SM120BMicrosemi CorporationSICFET N-CH 1200V 25A TO247
APT28M120B2Microchip TechnologyMOSFET N-CH 1200V 29A T-MAX
APT261DC120JAPTIGBT Module
APT27GA90BD15Microchip TechnologyIGBT 900V 48A 223W TO247
APT27XZTR-G1Diodes IncorporatedIC TRANSISTOR HIGH VOLT TO92
APT261D60JAPTIGBT ModuleAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.