- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN yang lain
Integration 13/May/2020.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $5.692 | $5.69 |
Spesifikasi teknologi APT25GR120S
Spesifikasi Teknikal Microchip Technology - APT25GR120S, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Microchip Technology - APT25GR120S
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Microchip Technology | |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 1200 V | |
| VCE (atas) (Max) @ Vge, Ic | 3.2V @ 15V, 25A | |
| Keadaan ujian | 600V, 25A, 4.3Ohm, 15V | |
| Td (on / off) @ 25 ° C | 16ns/122ns | |
| beralih Energy | 742µJ (on), 427µJ (off) | |
| Pembekal Peranti Pakej | D3Pak | |
| Siri | - | |
| Power - Max | 521 W | |
| Pakej / Kes | TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Jenis Input | Standard | |
| Jenis IGBT | NPT | |
| Gate Caj | 203 nC | |
| Semasa - Collector berdenyut (Icm) | 100 A | |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | 75 A | |
| Nombor produk asas | APT25GR120 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Microchip Technology APT25GR120S.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | APT25GR120SSCD10 | APT25GR120SD15 | APT25GR120BSCD10 | APT25GR120B |
| Pengeluar | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology |
| Jenis IGBT | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Semasa - Collector berdenyut (Icm) | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| VCE (atas) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Gate Caj | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Td (on / off) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Keadaan ujian | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Jenis Input | - | - | - | Differential |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| beralih Energy | - | - | - | - |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Muat turun APT25GR120S PDF datasheets dan dokumentasi Microchip Technology untuk APT25GR120S - Microchip Technology.
APT25GT120BRDQ2GMicrochip TechnologyIGBT 1200V 54A 347W TO247
APT25GT120BRGMicrochip TechnologyIGBT 1200V 54A 347W TO247
APT25GR120SD15Microchip TechnologyIGBT 1200V 75A 521W D3PAK
APT25GR120BMicrochip TechnologyIGBT 1200V 75A 521W TO247
APT25GP120BDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 1200V 69A 417W TO247
APT25GR120SSCD10Microsemi CorporationIGBT 1200V 75A 521W D3PAK
APT25SM120BMicrosemi CorporationSICFET N-CH 1200V 25A TO247
APT25GP90BDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 900V 72A 417W TO247
APT261DC120JAPTIGBT Module
APT25GP90BDF1APT
APT261D60JAPTIGBT Module
APT25GP120BGMicrochip TechnologyIGBT 1200V 69A 417W TO247
APT25GP120BDQ1APT
APT25GR120BSCD10Microsemi CorporationIGBT 1200V 75A 521W TO247
APT25GR120BD15Microchip TechnologyIGBT 1200V 75A 521W TO247
APT25SM120SMicrosemi CorporationSICFET N-CH 1200V 25A D3
APT25GP90BGMicrochip TechnologyIGBT 900V 72A 417W TO247Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.