- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
MX52.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $154.409 | $154.41 |
Spesifikasi teknologi MX52BD
Spesifikasi Teknikal Sensata-Gigavac Clean Energy - MX52BD, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Sensata-Gigavac Clean Energy - MX52BD
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Sensata-Gigavac Clean Energy | |
| Style penamatan | Stud | |
| Voltan switching | - | |
| Siri | MX52 | |
| Siaran Masa | 12 ms | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 100°C | |
| beroperasi Masa | 20 ms | |
| Mesti melepaskan voltan | 0.5 VDC | |
| Mesti mengendalikan voltan | 8 VDC |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| pemasangan Jenis | Chassis Mount | |
| ciri-ciri | Sealed - Hermetically | |
| Hubungi Rating (Semasa) | 200 A | |
| Hubungi bahan | Silver (Ag) | |
| Borang hubungan | SPST-NO (1 Form A) | |
| Voltan Coil | 12VDC | |
| Coil rintangan | 17.65Ohms | |
| Power Coil | 8W | |
| Coil Semasa | 680 mA |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Sensata-Gigavac Clean Energy MX52BD.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | MX52BD | MX52CDB | MX52FDB | MX52CD |
| Pengeluar | Sensata-Gigavac Clean Energy | Sensata-Gigavac Clean Energy | Sensata-Gigavac Clean Energy | Sensata-Gigavac Clean Energy |
| Siri | MX52 | MX52 | MX52 | MX52 |
| Voltan switching | - | - | - | - |
| ciri-ciri | Sealed - Hermetically | Auxiliary Contacts, Sealed - Hermetically | Auxiliary Contacts, Sealed - Hermetically | Auxiliary Contacts, Sealed - Hermetically |
| beroperasi Masa | 20 ms | 20 ms | 30 ms | 20 ms |
| Borang hubungan | SPST-NO (1 Form A) | SPST-NO (1 Form A) | SPST-NO (1 Form A) | SPST-NO (1 Form A) |
| Hubungi Rating (Semasa) | 200 A | 200 A | 200 A | 200 A |
| pemasangan Jenis | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount |
| Coil Semasa | 680 mA | 280 mA | 160 mA | 280 mA |
| Coil rintangan | 17.65Ohms | 85.71Ohms | 300Ohms | 85.71Ohms |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 100°C | -55°C ~ 100°C | -55°C ~ 100°C | -55°C ~ 100°C |
| Style penamatan | Stud | Stud | Stud | Stud |
| Mesti mengendalikan voltan | 8 VDC | 16 VDC | 28 VDC | 16 VDC |
| Power Coil | 8W | 6.8W | 7.6W | 6.8W |
| Mesti melepaskan voltan | 0.5 VDC | 0.5 VDC | 1.8 VDC | 0.5 VDC |
| Siaran Masa | 12 ms | 12 ms | 12 ms | 12 ms |
| Hubungi bahan | Silver (Ag) | Silver (Ag) | Silver (Ag) | Silver (Ag) |
| Voltan Coil | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC |
| Pakej | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
Muat turun MX52BD PDF datasheets dan dokumentasi Sensata-Gigavac Clean Energy untuk MX52BD - Sensata-Gigavac Clean Energy.
MX52CDBSensata-Gigavac Clean EnergyMX SERIES POWER CONTACTOR
MX52FDBSensata-Gigavac Clean EnergyMX SERIES POWER CONTACTOR
MX506-BL1
MX512H##QQQQQQQQ
MX536AJCWE+TAnalog Devices / Maxim Integrated
MX536AJEWEAnalog Devices / Maxim Integrated
MX536AJH+Analog Devices Inc./Maxim IntegratedRMS to DC Converter
MX512HMX
MX52CDSensata-Gigavac Clean EnergyMX SERIES POWER CONTACTOR
MX536AJDAnalog Devices / Maxim Integrated
MX516-BL1
MX5010B/LSRWAVES
MX51944-11Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
MX5010BPTAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.