- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
TPS77618DG4.pdfSpesifikasi teknologi TPS77515DG4
Spesifikasi Teknikal Texas Instruments - TPS77515DG4, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Texas Instruments - TPS77515DG4
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Texas Instruments | |
| Dropout Voltan (Maksima) | - | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.5V | |
| Voltan - Output (Max) | - | |
| Voltan - Input (Max) | 10V | |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC | |
| Siri | - | |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
| Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pakej | Tube |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (100Hz) | |
| Jenis output | Fixed | |
| Konfigurasi output | Positive | |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | |
| Semasa - Quiescent (Iq) | 125 µA | |
| Semasa - Output | 500mA | |
| Ciri-ciri kawalan | Enable, Reset | |
| Nombor produk asas | TPS77515 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Texas Instruments TPS77515DG4.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | TPS77515DRG4 | TPS77501DRG4 | TPS77515DR | TPS77501PWPRG4 |
| Pengeluar | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Dropout Voltan (Maksima) | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Konfigurasi output | - | - | - | - |
| Jenis output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Bilangan Pengawal Selia | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Semasa - Output | - | - | - | - |
| Semasa - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltan - Output (Max) | - | - | - | - |
| Voltan - Input (Max) | - | - | - | - |
| Ciri Perlindungan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ciri-ciri kawalan | - | - | - | - |
Muat turun TPS77515DG4 PDF datasheets dan dokumentasi Texas Instruments untuk TPS77515DG4 - Texas Instruments.
TPS77501DRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 500MA 8SOIC
TPS77515DRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.5V 500MA 8SOIC
TPS77515PWRTexas Instruments
TPS77501MPWPREPTexas Instruments
TPS77515DTexas Instruments
TPS77501PWPRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 20HTSSOP
TPS77516D
TPS77501PWPG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 20HTSSOPAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.