- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
DAC8218.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $141.277 | $141.28 |
Spesifikasi teknologi DAC8218EVM
Spesifikasi Teknikal Texas Instruments - DAC8218EVM, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Texas Instruments - DAC8218EVM
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Texas Instruments | |
| Digunakan IC / Bahagian | DAC8218 | |
| kandungan dibekalkan | Board(s) | |
| menjelaskan Masa | 15 µs | |
| Siri | - | |
| Kadar persampelan (Per Kedua) | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Box | |
| Bilangan DAC ini | 8 | |
| Bilangan Bits | 14 | |
| Antara Muka Data | SPI | |
| Jenis DAC | Voltage | |
| Nombor produk asas | DAC8218 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Texas Instruments DAC8218EVM.
| Atribut produk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | DAC8218EVM | DAC82002EVM | DAC8218SPAGR | DAC8212GP |
| Pengeluar | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Analog Devices Inc. |
| Kadar persampelan (Per Kedua) | - | 50M | - | - |
| Antara Muka Data | SPI | SPI | SPI | - |
| Siri | - | - | - | - |
| kandungan dibekalkan | Board(s) | Board(s), Cable(s) | - | - |
| Digunakan IC / Bahagian | DAC8218 | DAC82002 | - | - |
| Pakej | Box | Box | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Bilangan Bits | 14 | 16 | 14 | - |
| Jenis DAC | Voltage | Voltage | - | - |
| Nombor produk asas | DAC8218 | - | DAC8218 | - |
| Bilangan DAC ini | 8 | - | - | - |
| menjelaskan Masa | 15 µs | 1 µs | 15µs (Typ) | - |
Muat turun DAC8218EVM PDF datasheets dan dokumentasi Texas Instruments untuk DAC8218EVM - Texas Instruments.
DAC8221FADI (Analog Devices, Inc.)
DAC82002EVMTexas InstrumentsDAC82002 EVALUATION MODULE FOR D
DAC8212AVADI (Analog Devices, Inc.)
DAC82002DRXRTexas InstrumentsIC DAC 16BIT V-OUT 10WSON
DAC8218SRGZTTexas InstrumentsAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.