- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
EMI Product Catalog.pdfSpesifikasi teknologi 0077002415
Spesifikasi Teknikal Laird Technologies EMI - 0077002415, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Laird Technologies EMI - 0077002415
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Laird - Performance Materials | |
| lebar | 0.370' (9.40mm) | |
| Jenis | Fingerstock | |
| Suhu Penyimpanan / Penyejukan | - | |
| Mula Hidup Rakupan | - | |
| Jangka hayat | - | |
| bentuk | - | |
| Siri | Slot Mount |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Penyaduran - Ketebalan | 299.21µin (7.60µm) | |
| Plating | Zinc + Clear Chromate | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | 121°C | |
| bahan | Beryllium Copper | |
| Panjang | 0.475' (12.07mm) | |
| Tinggi | 0.130' (3.30mm) | |
| Kaedah lampiran | Slot |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | RoHS Compliant |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Laird Technologies EMI 0077002415.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 0077002417 | 0077002115 | 0077002019 | 0077002319 |
| Pengeluar | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| bahan | - | - | - | - |
| Jenis | - | - | - | - |
| Mula Hidup Rakupan | - | - | - | - |
| Penyaduran - Ketebalan | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| bentuk | - | - | - | - |
| Panjang | - | - | - | - |
| Kaedah lampiran | - | - | - | - |
| lebar | - | - | - | - |
| Jangka hayat | - | - | - | - |
| Plating | - | - | - | - |
| Suhu Penyimpanan / Penyejukan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Tinggi | - | - | - | - |
Muat turun 0077002415 PDF datasheets dan dokumentasi Laird Technologies EMI untuk 0077002415 - Laird Technologies EMI.
0077002319Laird Technologies EMISLMT,1F,NIB .130X.370X.225
0077002117Laird Technologies EMISLMT,STR,SNB
0077002417Laird Technologies EMISLMT,2F,SNB
0077002119Laird Technologies EMISLMT,STR,NIB
0077002115Laird Technologies EMISLMT,STR,ZNC
0077002019Laird Technologies EMISLMT,2F,NIB .220X.600X.282X.532
0077002518Laird Technologies EMISLMT,3F,NIE
0077002317Laird Technologies EMISLMT,1F,SNB
0077002517Laird Technologies EMISLMT,3F,SNB .130X.370X.250X.725Alamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.