- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
F Series, Compact Multipole Catalog.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $104.89 | $104.89 |
Spesifikasi teknologi PHS.2F.319.XLB
Spesifikasi Teknikal LEMO - PHS.2F.319.XLB, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan LEMO - PHS.2F.319.XLB
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | LEMO | |
| Penilaian voltan | - | |
| penamatan | Crimp | |
| perisai | Shielded | |
| Shell saiz, MIL | - | |
| Shell Saiz - Insert | 319 | |
| Bahan Shell | Aluminum Alloy | |
| Shell Selesai | Nickel | |
| Siri | 2F | |
| Bahan utama | Metal | |
| Pakej | Bulk | |
| orientasi | S | |
| Suhu Operasi | -15°C ~ 200°C | |
| Bilangan Jawatan | 19 | |
| pemasangan Jenis | Free Hanging (In-Line) | |
| pemasangan Ciri | - |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | |
| Masukkan bahan | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Perlindungan Ingress | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| ciri-ciri | - | |
| Jenis Fastening | Push-Pull | |
| Penarafan Semasa (AMPS) | 5A | |
| Hubungi bahan | Brass | |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 39.4µin (1.00µm) | |
| Cara Selesai - Mengawan | Gold | |
| Jenis penyambung | Receptacle, Male Pins | |
| warna | Gray | |
| Pembukaan kabel | 0.551" (14.00mm) | |
| Nombor produk asas | PHS.2F | |
| Bahan backshell, Penyaduran | - | |
| aplikasi | Aerospace |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan LEMO PHS.2F.319.XLB.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PHS.2F.319.XLC | PHS.2F.310.XLC | PHS.2M.319.XLC | PHS.2M.319.XLCT |
| Pengeluar | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Jenis Fastening | - | - | - | - |
| Shell Saiz - Insert | - | - | - | - |
| Masukkan bahan | - | - | - | - |
| Bahan utama | - | - | - | - |
| Penarafan Semasa (AMPS) | - | - | - | - |
| Bahan backshell, Penyaduran | - | - | - | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | - | - | - | - |
| pemasangan Ciri | - | - | - | - |
| perisai | - | - | - | - |
| Hubungi bahan | - | - | - | - |
| Pembukaan kabel | - | - | - | - |
| Shell saiz, MIL | - | - | - | - |
| Cara Selesai - Mengawan | - | - | - | - |
| Bahan Shell | - | - | - | - |
| Penilaian voltan | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Shell Selesai | - | - | - | - |
| Bahan Terbakar Rating | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Siri | - | - | - | - |
| warna | - | - | - | - |
| aplikasi | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| orientasi | - | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| penamatan | - | - | - | - |
| Jenis penyambung | - | - | - | - |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
Muat turun PHS.2F.319.XLB PDF datasheets dan dokumentasi LEMO untuk PHS.2F.319.XLB - LEMO.
PHS.1F.303.XLCLEMOCONN RCPT MALE 3POS GOLD CRIMP
PHS.2M.319.XLCLEMOCircular Plastic Push-Pull
PHS.1F.303.CLCLEMOCircular Plastic Push-Pull
PHS.2F.319.XLCLEMOCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
PHS.0M.305.XLCTLEMOCONN RCPT MALE 5POS GOLD CRIMP
PHS.2M.310.XLCTLEMOCircular Plastic Push-Pull
PHS.2M.319.XLCTLEMOCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
PHS.1F.308.XLCLEMOCONN RCPT MALE 8POS GOLD CRIMP
PHS.1F.307.XLCLEMOCONN RCPT MALE 7POS GOLD CRIMP
PHS.1M.305.XLCTLEMOCircular Plastic Push-Pull
PHS.2M.312.XLCTLEMOCONN RCPT MALE 12POS GOLD CRIMP
PHS.2F.310.XLCLEMOCONN RCPT MALE 10POS GOLD CRIMP
PHS04-H1BR10KE280TT Electronics/BISENSOR ROTARY 280DEG SLDR TURRET
PHS.3F.330.XLCLEMOCONN RCPT MALE 30POS GOLD CRIMP
PHS04-H1BR5KE280TT Electronics/BISENSOR ROTARY 280DEG SLDR TURRET
PHS.0M.305.XLCLEMOCONN RCPT MALE 5POS GOLD CRIMP
PHS.0F.305.XLCLEMOCONN RCPT MALE 5POS GOLD CRIMP
PHS.3M.330.XLCTLEMOCircular Plastic Push-PullAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.