- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi PCA.2S.275.CTLC87
Spesifikasi Teknikal LEMO - PCA.2S.275.CTLC87, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan LEMO - PCA.2S.275.CTLC87
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | LEMO | |
| perisai Penamatan | Clamp | |
| Siri | 2S | |
| Pakej | Bulk | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 200°C | |
| pemasangan Jenis | Free Hanging (In-Line) | |
| pemasangan Ciri | - | |
| Cycles mengawan | 1000 | |
| Kehilangan Insertion | - | |
| Perlindungan Ingress | IP50 - Dust Protected | |
| termasuk | - | |
| galangan | 75Ohm | |
| Warna perumahan | Silver |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| ciri-ciri | - | |
| Jenis Fastening | Push-Pull | |
| Bahan dielektrik | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Hubungi Penamatan | Solder | |
| Jenis penyambung | Receptacle, Female Socket | |
| Style penyambung | Coaxial | |
| Hubungi Plating | Gold | |
| Hubungi Bahan | Beryllium Copper | |
| Kumpulan kabel | RG-58C, 59B, 223, 302, 400 | |
| Bahan badan | Brass | |
| badan Selesai | Chrome | |
| Nombor produk asas | PCA.2S |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan LEMO PCA.2S.275.CTLC87.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | PCA.2S.275.CTLC72 | PCA.2S.275.CTLC62 | PCA.2S.250.CTLC82 | PCA.2S.250.CTLC27 |
| Pengeluar | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| galangan | - | - | - | - |
| Warna perumahan | - | - | - | - |
| Style penyambung | - | - | - | - |
| Jenis Fastening | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| badan Selesai | - | - | - | - |
| Hubungi Plating | - | - | - | - |
| perisai Penamatan | - | - | - | - |
| pemasangan Ciri | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Jenis penyambung | - | - | - | - |
| Bahan dielektrik | - | - | - | - |
| Bahan badan | - | - | - | - |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Perlindungan Ingress | - | - | - | - |
| Hubungi Bahan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Cycles mengawan | - | - | - | - |
| Kumpulan kabel | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kehilangan Insertion | - | - | - | - |
| Hubungi Penamatan | - | - | - | - |
| termasuk | - | - | - | - |
Muat turun PCA.2S.275.CTLC87 PDF datasheets dan dokumentasi LEMO untuk PCA.2S.275.CTLC87 - LEMO.
PCA.2S.302.CLLC52LEMOCONN CIRC RCPT 2P GOLD SLDR CUP
PCA.2S.275.CTLC62LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2S.250.CTLC52LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2S.302.CLLC62LEMOCONN CIRC RCPT 2P GOLD SLDR CUP
PCA.2S.200.FZZLEMOCONN INSERT SHELL RCPT INLINE
PCA.2S.250.CTLC82LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2S.302.CLLC87LEMOCONN CIRC RCPT 2P GOLD SLDR CUP
PCA.2S.250.CTLC27LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2S.302.CLLL42LEMOCONN CIRC RCPT 2P GOLD SLDR CUP
PCA.2S.302.CLLC47LEMOCONN CIRC RCPT 2P GOLD SLDR CUP
PCA.2S.250.CTLC72LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2S.302.CLLC42LEMOCONN CIRC RCPT 2P GOLD SLDR CUP
PCA.2S.250.CTLC42ZLEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2S.140.CTLC72LEMOCONN RCPT FMALE 1P GOLD SLDR CUP
PCA.2S.302.CLLC77LEMOCONN CIRC RCPT 2P GOLD SLDR CUP
PCA.2S.302.CLLC72LEMOCONN CIRC RCPT 2P GOLD SLDR CUP
PCA.2S.275.CTLC72LEMOCONN INLINE RCPT COAX SKT SLDER
PCA.2S.302.CLLC82LEMOCONN CIRC RCPT 2P GOLD SLDR CUPAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.