- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
TO220AC C9 Taping Spec.pdfDokumen lain yang berkaitan
Diode Flammability.pdf FRD-THD Reliability Test.pdf TO-220AC Part Marking.pdf TO220AC Inner Structure.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.338 | $0.34 |
| 200+ | $0.131 | $26.20 |
| 500+ | $0.126 | $63.00 |
| 1000+ | $0.124 | $124.00 |
Spesifikasi teknologi RFVS8TG6SGC9
Spesifikasi Teknikal Rohm Semiconductor - RFVS8TG6SGC9, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Rohm Semiconductor - RFVS8TG6SGC9
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | LAPIS Technology | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 3 V @ 8 A | |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | 600 V | |
| Teknologi | Standard | |
| Pembekal Peranti Pakej | TO-220ACFP | |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Siri | - | |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 40 ns |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej / Kes | TO-220-2 | |
| Pakej | Tube | |
| Suhu operasi - Junction | 150°C (Max) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 10 µA @ 600 V | |
| Semasa - Purata Rectified (Io) | 8A | |
| Kemuatan @ Vr, F | - | |
| Nombor produk asas | RFVS8 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Rohm Semiconductor RFVS8TG6SGC9.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | RFVS8TG6SGC9 | RFVS8TJ6SGC9 | RFVC2071 | RFVC7131 |
| Pengeluar | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor | RFMD | RFMD |
| Pakej / Kes | TO-220-2 | TO-220-2 Full Pack | Module | Module |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 10 µA @ 600 V | 10 µA @ 600 V | - | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 3 V @ 8 A | 3 V @ 8 A | - | - |
| Voltan - DC Reverse (Vr) (Max) | 600 V | 600 V | - | - |
| Siri | - | - | * | * |
| Pembekal Peranti Pakej | TO-220ACFP | TO-220ACFP | Module | Module |
| Suhu operasi - Junction | 150°C (Max) | 150°C (Max) | - | - |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | - |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Through Hole | - | - |
| Pakej | Tube | Tube | - | - |
| Semasa - Purata Rectified (Io) | 8A | 8A | - | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 40 ns | 40 ns | - | - |
| Kemuatan @ Vr, F | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | RFVS8 | RFVS8 | - | - |
| Teknologi | Standard | Standard | - | - |
Muat turun RFVS8TG6SGC9 PDF datasheets dan dokumentasi Rohm Semiconductor untuk RFVS8TG6SGC9 - Rohm Semiconductor.
RFVC2071RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC7131RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC6019RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC4248RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC6804RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC7088RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC4274RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC4229RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC4253RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC4200RFMD
RFVC4199RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC4247RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC7081RFMD
RFVC4174RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC4225RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC4250RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMP
RFVC2070RFMDIC MMIC VCO BUFFERED AMPAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.