- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
4470 Drawing.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.184 | $0.18 |
Spesifikasi teknologi 4470
Spesifikasi Teknikal Keystone Electronics - 4470, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Keystone Electronics - 4470
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Keystone Electronics Corp. | |
| tolok Wire | 16-20 AWG | |
| penamatan | Crimp | |
| Jenis terminal | Standard | |
| tab Lebar | 0.250" (6.35mm) | |
| tab Ketebalan | 0.020" (0.51mm) | |
| Panjang tab | - | |
| Siri | - | |
| Pakej | Bulk |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| pemasangan Jenis | Free Hanging (In-Line) | |
| Panjang - keseluruhan | 0.750" (19.05mm) | |
| Insulation Diameter | - | |
| Insulation | Non-Insulated | |
| jantina | Female | |
| ciri-ciri | - | |
| Hubungi bahan | Brass | |
| Hubungi Selesai | Tin | |
| warna | - |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Keystone Electronics 4470.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | 4470 | 4470 | 4470-02F | 447-S-H-FN-SI-160A |
| Pengeluar | Keystone Electronics | Adafruit Industries LLC | API Delevan Inc. | E-T-A |
| warna | - | - | - | - |
| Pakej | Bulk | Bulk | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Insulation | Non-Insulated | - | - | - |
| tolok Wire | 16-20 AWG | - | - | - |
| Insulation Diameter | - | - | - | - |
| Panjang tab | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | Free Hanging (In-Line) | - | Through Hole | Chassis Mount |
| penamatan | Crimp | - | - | - |
| Jenis terminal | Standard | - | - | - |
| tab Ketebalan | 0.020" (0.51mm) | - | - | - |
| ciri-ciri | - | - | - | - |
| jantina | Female | - | - | - |
| Hubungi Selesai | Tin | - | - | - |
| tab Lebar | 0.250" (6.35mm) | - | - | - |
| Hubungi bahan | Brass | - | - | - |
| Panjang - keseluruhan | 0.750" (19.05mm) | - | - | - |
| Siri | - | - | 4470 | 447 |
Muat turun 4470 PDF datasheets dan dokumentasi Keystone Electronics untuk 4470 - Keystone Electronics.
4470-02FAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2UH 4A 30 MOHM TH
447-S-H-FN-SI-160AE-T-ACIRC BRKR THRM MAGNETIC
4470-02JAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2UH 4A 30 MOHM TH
4470-02GAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2UH 4A 30 MOHM TH
4470-01GAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 4A 30 MOHM TH
447-S-H-FN-SI-125AE-T-ACIR BRKR THRM-MAG 125A 28VDC
4470-01FAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 4A 30 MOHM TH
447-S-H-FN-SI-180008-175AE-T-ACIR BRKR THRM-MAG 175A 28VDC
447-S-H-FN-400AE-T-ACIR BRKR THRM-MAG 400A 28VDC
4470-01JAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 4A 30 MOHM TH
447-S-H-FN-160AE-T-ACIR BRKR THRM-MAG 160A 28VDC
4470-01HAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 4A 30 MOHM TH
447-S-H-FN-300AE-T-ACIR BRKR THRM-MAG 300A 28VDC
447-S-H-FN-225AE-T-ACIR BRKR THRM-MAG 225A 28VDC
4470-02HAPI Delevan Inc.FIXED IND 1.2UH 4A 30 MOHM TH
4470-01KAPI Delevan Inc.FIXED IND 1UH 4A 30 MOHM TH
447-S-H-FN-125AE-T-ACIR BRKR THRM-MAG 125A 28VDCAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.