- Jess***Jones
- 2026/04/17
Helaian data
KBU25005 thru 2510 Datasheet.pdfMahukan harga yang lebih baik?
Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.
| Kuantiti | Harga seunit | Ext.Harga |
|---|---|---|
| 1+ | $0.296 | $0.30 |
| 10+ | $0.242 | $2.42 |
| 30+ | $0.215 | $6.45 |
| 100+ | $0.188 | $18.80 |
Spesifikasi teknologi KBU2510
Spesifikasi Teknikal Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd - KBU2510, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd - KBU2510
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | |
| Voltan - Peak Songsang (Max) | 1 kV | |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 1.1 V @ 12.5 A | |
| Teknologi | Standard | |
| Pembekal Peranti Pakej | KBU | |
| Siri | - | |
| Pakej / Kes | 4-ESIP, KBU |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pakej | Box | |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| pemasangan Jenis | Through Hole | |
| Jenis diod | Single Phase | |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 10 µA @ 1000 V | |
| Semasa - Purata Rectified (Io) | 25 A |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Status RoHS | Mematuhi ROHS3 |
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mencapai status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd KBU2510.
| Atribut produk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | KBU2510-G | KBU2510-A2-0000 | KBU2508 | KBU2502-G |
| Pengeluar | Comchip Technology | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | Yangjie Technology | Comchip Technology |
| Suhu Operasi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Jenis diod | - | - | - | - |
| Voltan - Peak Songsang (Max) | - | - | - | - |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | - | - | - | - |
| Pakej / Kes | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | - | - | - | - |
| Pembekal Peranti Pakej | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Semasa - Purata Rectified (Io) | - | - | - | - |
| Teknologi | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Muat turun KBU2510 PDF datasheets dan dokumentasi Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd untuk KBU2510 - Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd.
KBU2510-A2-0000Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdRECT BRIDGE 1000V 25A KBU
KBU2506-A2-0000Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdRECT BRIDGE 600V 25A KBU
KBU2508-GComchip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 800V 3.6A KBU
KBU2506-GComchip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 600V 3.6A KBU
KBU2501-GComchip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 100V 3.6A KBU
KBU3501-GComchip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 100V 4.2A KBU
KBU3506-GComchip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 600V 4.2A KBU
KBU3502-GComchip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 200V 4.2A KBU
KBU2502-GComchip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 200V 3.6A KBU
KBU3508-GComchip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 800V 4.2A KBUAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.