- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Ossolescence/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfSpesifikasi teknologi WP3-P020VA1-R6000
Spesifikasi Teknikal JAE Electronics - WP3-P020VA1-R6000, Atribut, Parameter dan Bahagian dengan Spesifikasi Sama dengan JAE Electronics - WP3-P020VA1-R6000
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Pengeluar | JAE Electronics | |
| Siri | WP3 | |
| Pitch | 0.016' (0.40mm) | |
| Pakej | Tape & Reel (TR) | |
| Bilangan Baris | 2 | |
| Bilangan Jawatan | 20 | |
| pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Atribut produk | Nilai atribut | |
|---|---|---|
| Mengawan menyusun Heights | 1mm | |
| Tinggi Lembaga atas | 0.033' (0.84mm) | |
| ciri-ciri | Solder Retention | |
| Hubungi Selesai Ketebalan | 4.00µin (0.100µm) | |
| Hubungi Selesai | Gold | |
| Jenis penyambung | Plug, Outer Shroud Contacts | |
| Nombor produk asas | WP3-P0 |
| ATRIBUT | PENERANGAN |
|---|---|
| Tahap Sensitiviti Kelembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Tiga bahagian di sebelah kanan mempunyai spesifikasi yang sama dengan JAE Electronics WP3-P020VA1-R6000.
| Atribut produk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombor Bahagian | WP3-P030VA1-R6000 | WP3-P022VA1-R6000 | WP3-P024VA1-R6000 | WP3-P020VA1-R500 |
| Pengeluar | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics |
| Mengawan menyusun Heights | - | - | - | - |
| Jenis penyambung | - | - | - | - |
| Tinggi Lembaga atas | - | - | - | - |
| Hubungi Selesai Ketebalan | - | - | - | - |
| Hubungi Selesai | - | - | - | - |
| pemasangan Jenis | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ciri-ciri | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pitch | - | - | - | - |
| Bilangan Baris | - | - | - | - |
| Nombor produk asas | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakej | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilangan Jawatan | - | - | - | - |
| Siri | - | - | - | - |
Muat turun WP3-P020VA1-R6000 PDF datasheets dan dokumentasi JAE Electronics untuk WP3-P020VA1-R6000 - JAE Electronics.
WP3-P024VAE-R300JAE ElectronicsCONN PLUG 24POS SMD GOLD
WP3-786581Vicor CorporationPFC MEGAPAC STD
WP3-79505Vicor CorporationPFC MEGAPAC
WP3-785589Vicor CorporationPFC MEGAPAC STD
WP3-P012VA1-EVTJAE ElectronicsCONN PLUG 12POS SMD GOLD
WP3-78540Vicor CorporationPFC MEGAPAC
WP3-78554Vicor CorporationPFC MEGAPAC
WP3-P030VAE-R300JAE ElectronicsCONNECTORAlamat e -mel anda tidak akan diterbitkan.
| Negara biasa rujukan masa logistik | ||
|---|---|---|
| Wilayah | Negara | Masa logistik (hari) |
| Amerika | Amerika Syarikat | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Eropah | Jerman | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itali | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Jepun | 4 | |
| Timur Tengah | Israel | 6 |
| Rujukan Penghantaran DHL & FedEx | |
|---|---|
| Caj penghantaran (kg) | DHL Rujukan (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Mahukan harga yang lebih baik? Tambah ke Cart dan Hantar RFQ Sekarang, kami akan menghubungi anda dengan segera.